Lakókocsi
Turnus | Időpont | Ár | Szabad/foglalt | |
lakókocsi | lakókocsi II. | |||
1. | május 22. – május 31. | 60 000 HUF | foglalt | szabad |
2. | május 31. – június 9. | 80 000 HUF | foglalt | szabad |
3. | június 9. – június 18. | 130 000 HUF | foglalt | szabad |
4. | június 18. – június 27. | 140 000 HUF | foglalt | foglalt |
5. | június 27. – július 06 | 150 000 HUF | foglalt | szabad |
6. | július 6. – július 15. | 150 000 HUF | foglalt | szabad |
7. | július 15. – július 24. | 150 000 HUF | foglalt | foglalt |
8 | július 24. – augusztus 2. | 150 000 HUF | foglalt | foglalt |
9. | augusztus 2. – augusztus 11. | 150 000 HUF | foglalt | foglalt |
10. | augusztus 11. – augusztus 20. | 150 000 HUF | foglalt | foglalt |
11. | augusztus 20. – augusztus 29. | 150 000 HUF | szabad | szabad |
12. | augusztus 29. – szeptember 7. | 140 000 HUF | foglalt | szabad |
13. | szeptember 7. – szeptember 16. | 105 000 HUF | szabad | szabad |
14. | szeptember 16. – szeptember 25. | 80 000 HUF | szabad |
szabad |